大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于莱昂德罗鹿岛鹿角的问题,于是小编就整理了2个相关介绍莱昂德罗鹿岛鹿角的解答,让我们一起看看吧。
鹿岛鹿角与川崎前锋只不过是日职联的两支球队,它们之间没有什么关系,要说有关系那只能是对手。鹿岛鹿角的前身为住友金属工业蹴球团,于1947年在大阪市成立,1974年球队开始参加当时日本足球联赛乙组赛事,1985年首次升级到日本职业足球顶级联赛。 川崎前锋足球俱乐部(Kawasaki Frontale)是一家位于日本神奈川县川崎市的足球俱乐部,主场为等等力陆上竞技场,现征战于日本职业足球甲级联赛。
号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价
R.维勒尔 1973/9/13 主教练 瑞士 -
1 权纯泰 1984/9/11 守门员 韩国 31.5万英镑
31 枚優也 1999/8/22 守门员 日本 45万英镑
38 山田大树 2002/1/8 守门员 日本 9万英镑
29 早川友木 1999/3/3 守门员 日本 4.5万英镑
2 安西幸辉 1995/5/31 后卫 日本 63万英镑
22 广濑陆斗 1995/9/23 后卫 日本 36万英镑
15 布埃诺 1995/8/24 后卫 巴西 45万英镑
32 常本佳吾 1998/10/21 后卫 日本 22.5万英镑
20 金敏泰 1993/11/26 后卫 韩国 63万英镑
16 小田逸稀 1998/7/16 后卫 日本 27万英镑
5 关川郁万 2000/9/13 后卫 日本 27万英镑
23 林尚辉 1998/6/9 后卫 日本 6.8万英镑
28 溝口 修平 2004/2/13 后卫 日本 -
33 仲间隼斗 1992/5/16 中场 日本 67.5万英镑
6 三竿健斗 1996/4/16 中场 日本 144万英镑
21 迭戈·皮图卡 1992/8/15 中场 巴西 198万英镑
11 和泉竜司 1993/11/6 中场 日本 63万英镑
7 胡安·阿拉诺 1996/9/2 中场 巴西 54万英镑
30 名古新太郎 1996/4/17 中场 日本 36万英镑
14 樋口雄太 1996/10/30 中场 日本 45万英镑
10 荒木辽太郎 2002/1/29 中场 日本 49.5万英镑
27 松村优太 2001/4/13 中场 日本 27万英镑
35 中村亮太朗 1997/9/27 中场 日本 18万英镑
34 舩桥佑 2002/7/12 中场 日本 6.8万英镑
24 小川裕介 2002/4/14 中场 日本 4.5万英镑
8 土居圣真 1992/5/21 前锋 日本 135万英镑
17 亚瑟·凯克 1992/6/15 前锋 巴西 85.5万英镑
40 铃木优磨 1996/4/26 前锋 日本 180万英镑
9 伊瓦拉多 1991/7/5 前锋 巴西 126万英镑
18 上田绮世 1998/8/28 前锋 日本 81万英镑
19 染野 唯月 2001/9/12 前锋 日本 18万英镑
到此,以上就是小编对于莱昂德罗鹿岛鹿角的问题就介绍到这了,希望介绍关于莱昂德罗鹿岛鹿角的2点解答对大家有用。